Informasi: Jadwal keberangkatan dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan hubungi agen PO Bus terkait untuk informasi terbaru.
PEKANBARU - PULAU JAWA
Daftar Tarif Bus AKAP di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
● LIVE
| No | Tujuan | Nama PO | Kelas | Berangkat | Harga | Contact person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) | 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 / 24:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | JAKARTA | Rp380.000 | 082381180909 |
| 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 / 24:00 | EXECUTIVE | Rp480.000 | ||||
| 2 | LORENA | 14:00 | EXECUTIVE | Rp655.000 | 085274884448 Traveloka |
|
| 3 | HANDOYO | 11:00 / 15:00 | AC EXPAS 2-2 TOILET | Rp510.000 | 082390988456 | |
| 11:00 / 15:00 | AC PATAS 2-2 | Rp560.000 | ||||
| 4 | LORENA | 14:00 | EXECUTIVE | BANDUNG | Rp685.000 | 085274884448 Traveloka |
| 5 | LORENA | 14:00 | EXECUTIVE | BOGOR | Rp675.000 | 085274884448 Traveloka |
| 6 | HANDOYO | 11:00 / 15:00 | AC EXPAS 2-2 TOILET | Rp530.000 | 082390988456 | |
| 11:00 / 15:00 | AC PATAS 2-2 | Rp560.000 | ||||
| 7 | ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) | 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 / 24:00 | AC SEAT 2-2 BIASA | JAWA TENGAH | Rp490.000 | 082381180909 |
| 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 / 24:00 | AC SEAT 2-2 TOILET | Rp600.000 | ||||
| 8 | HANDOYO | 11:00 / 15:00 | AC EXPAS 2-2 TOILET | Rp620.000 | 082390988456 | |
| 11:00 / 15:00 | AC PATAS 2-2 | Rp650.000 | ||||
| 9 | KWANTRANS | 20:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | JAWA TIMUR | Rp800.000 | 081371643357 |
| 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 / 24:00 | EXECUTIVE | Rp600.000 | ||||
| 10 | ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) | 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 | AC SEAT 2-2 BIASA | Rp525.000 | 082381180909 | |
| 02:00 / 09:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 20:00 | AC SEAT 2-2 TOILET | Rp675.000 | ||||
| 11 | HANDOYO | 11:00 / 15:00 | AC EXPAS 2-2 TOILET | Rp750.000 | 082390988456 | |
| 11:00 / 15:00 | AC PATAS 2-2 | Rp770.000 | ||||
| 12 | RHEMA ABADI | 07:30 | AC SEAT 2-2 BIASA | Rp650.000 | 081378241344 |
