Informasi: Jadwal keberangkatan dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan hubungi agen PO Bus terkait untuk informasi terbaru.
PEKANBARU - SUMATERA UTARA
Daftar Tarif Bus AKAP di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
● LIVE
| Tujuan | Nama PO | Kelas | Berangkat | Harga | Contact person |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDAN | MAKMUR / HALMAHERA | 16:00 / 19:15 | S. VIP BIASA | Rp265.000 | 081288883641 |
| 05:00 / 17:00 | NON AC + TOILET | Rp205.000 | |||
| 17:00 / 18:30 | AC 2-2 TOILET BIASA | Rp255.000 | |||
| 18:45 | SE 2-1 ROYAL CLASS TRONTON | Rp375.000 | |||
| 19:00 | SUITES COMBI 2-1 | Rp400.000 | |||
| 19:00 | SUITES COMBI SLEEPER | Rp550.000 | |||
| MEDAN JAYA | 18:00 | SE 2-2 NONSTOP | Rp290.000 | 081268278837 | |
| BINTANG UTARA PUTRA | 16:00 | EKONOMI | Rp200.000 | 081275359997 | |
| 18:00 | SUPER VIP | Rp300.000 | |||
| 19:00 | SUPER VIP TRONTON | Rp310.000 | |||
| JASA RAHAYU GUMPUENG | 19:00 | SUPER PATAS 2-2 | Rp300.000 |
08127666448 https://jrgindonesia.co.id |
|
| 20:00 | SUPER EXC NON STOP 2-1 | Rp370.000 | |||
| AEROBUS | 17:00 | EXECUTIVE | Rp505.000 |
082169999927 www.aerobus.co.id |
|
| 18:45 | SLEEPER | Rp705.000 | |||
| PUTRA PELANGI PERKASA | 19:00 | AC 2-2 TOILET BIASA | Rp310.000 |
082300008826 Traveloka |
|
| 19:30 | AC 2-1 | Rp400.000 | |||
| ANTAR LINTAS SUMATERA | 20:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp245.000 | 085265550214 | |
| BINTANG UTARA 1968 | 18:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp235.000 | 081378421740 | |
| RAPI | 19:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp360.000 | 081371316884 | |
| 21:00 | AC SEAT 1-1 TOILET BIASA | Rp285.000 | |||
| NPM | 20:00 | AC | Rp360.000 | 081277003113 | |
| 20:00 | SULTAN CLASS | Rp285.000 | |||
| PERSATUAN MOTOR HORAS (PMH) | 17:00 / 18:30 | EKONOMI | Rp210.000 | 081276513057 | |
| 19:30 | EKONOMI | Rp250.000 | |||
| SEMPATI STAR | 19:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp300.000 | 085271610322 | |
| 19:00 | DOUBLE DECKER | Rp550.000 | |||
| 19:00 | SLEEPER | Rp600.000 | |||
| 19:00 | PREMIERE | Rp700.000 | |||
| SIANTAR | INDAH TRANSPORT (INTRA) | 16:00 / 18:00 | AC EXECUTIVE | Rp175.000 | 085355491000 |
| 18:30 | SEAT 2-2 TOILET | Rp205.000 | |||
| 19:00 | SEAT 2-1 | Rp285.000 | |||
| ELDIVO | 16:30 | EKONOMI | Rp175.000 | 082268777727 | |
| 18:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp205.000 | |||
| 18:30 | EXECUTIVE | Rp285.000 | |||
| SIBOLGA | BINTANG UTARA 1968 | 16:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp235.000 | 085355491000 |
| TARUTUNG | BINTANG UTARA 1968 | 13:00 / 14:00 / 15:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp225.000 | 085355491000 |
| 13:00 / 14:00 / 15:00 | EKONOMI | Rp205.000 | |||
| BRANDAN | BINTANG UTARA 1968 | 18:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp255.000 | 085355491000 |
| DOLOK SANGGUL | BINTANG UTARA 1968 | 13:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp235.000 | 085355491000 |
| 13:00 | EKONOMI | Rp215.000 | |||
| SIDIKALANG | BINTANG UTARA 1968 | 14:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp255.000 | 085355491000 |
| 14:00 | EKONOMI | Rp235.000 | |||
| PORSEA | BINTANG UTARA 1968 | 14:00 | AC SEAT 2-2 TOILET BIASA | Rp255.000 | 085355491000 |
| 14:00 | EKONOMI | Rp235.000 |
